Beløbsgrænser 2024
Øvrigt8. april 2024Beskatning af diverse goder 2024
Her finder du de væsentligste satser og beløbsgrænser ved beskatning af diverse goder.
Grænser for topskat/udbytte | 2023 | 2024 |
Grænse for beregning af topskat (efter AM-bidrag) | 568.900 kr. | 588.900 kr |
Grænse for udbytte til lav sats (27%) - ægtefæller | 117.800 kr. | 122.000 kr |
Beskatning fribolig, hovedauktionær | ||
Under kr 3.040.000/9.200.000 | 6% | 6% |
Over kr. 3.040.000/9.200.000 | 9% | 7,4% |
Beskatning af fri bil | ||
Under kr. 300.000 | 23,5% | 23% |
Over kr. 300.000 | 21,5% | 22% |
Miljøtillæg | 450% | 600% |
Beskatning af fri telefon | 3.100 kr. | 3.200 kr. |
Sats for kørselsgodtgørelse | ||
Op til 20.000 km, per km | 3,73 kr. | 3,79 kr. |
Ud over 20.000 km, pr. km | 2,19 kr. | 2,23 kr. |
Skattefrie goder, samlet bagatelgrænse | 6.500 kr. | 7.000 kr. |
Skattefrie goder, når de samlet set er under bagatelgrænsen:
- Avis
- Vaccination
- Mad og drikke i forbindelse med overarbejde
- Afholdelse af ferie i forlængelse af arbejdsrejse
- Beklædning med logo
Vil du gerne høre mere om det mest optimale i din konkrete situation?
Tag fat i din revisor - vi er klar til at hjælpe dig.
Hent din printversion af artiklen her Faktaark beløbsgrænser
Tilbage til oversigten
Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Gå ikke glip af nyheder, der kan have betydning for din virksomhed. Vi opdaterer dig på love og regler, giver dig inspiration og deler ny og værdifuld viden.
Find din nærmeste afdeling
Partner Revision dækker hele det midt- og vestjyske område. Med ni lokale kontorer er vi altid tæt på din virksomhed. Og du er altid velkommen.